你的未來是什么顏色?

| mu-X S(國VI) | 4X4 AT 勁悅型豪華版五座 | 4X4 AT 勁悅型超豪華版五座 | 4X4 AT 勁悅型至尊版五座 | 4×4 AT 鈴享版五座 | 4×2 AT 勁暢型 | |||||
| 官方指導價 | ¥205800 | ¥218800 | ¥228800 | ¥255800 | ¥186800 | |||||
| 技術參數 | ||||||||||
| 車身尺寸(mm L*W*H) | 4830x1860x1830 | 4830x1860x1830 | 4830x1860x1830 | 4830x1860x1830 | 4830x1860x1830 | |||||
| 軸距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | |||||
| 最高車速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||
| 油箱容量(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 動力底盤 | ||||||||||
| 發動機型號 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | |||||
| 排量(L) | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | |||||
| 功率(kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |||||
| 扭矩 (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
| 排放標準 | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | |||||
| 兩驅 | - | - | - | - | ● | |||||
| 分時四驅 | ● | ● | ● | ● | - | |||||
| 全時四驅 | - | - | - | - | - | |||||
| 8AT | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 懸架形式(前/后) | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | |||||
| 輪胎規格 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |||||
| 多連桿后懸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 制動形式(前盤后鼓) | - | - | - | - | - | |||||
| 制動形式(四輪碟剎) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 機械手剎 | - | - | - | - | - | |||||
| 電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| EHPS(電子液壓轉向) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 伊頓差速鎖 | ● | ● | ● | ● | - | |||||
| 車體結構 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | |||||
| SNOW/SPORT/NORMAL駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 發動機啟停 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 動態轉向輔助(DST)系統 | - | - | - | - | - | |||||
| 底盤防護 | - | - | - | ● | - | |||||
| 外部配置 | ||||||||||
| LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 自動感應式大燈 | - | - | ● | ● | - | |||||
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Projector(透鏡式大燈) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| AFS隨動轉向大燈 | - | - | - | - | - | |||||
| LED 組合后燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 電動天窗 | - | - | - | - | - | |||||
| 車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 間歇可調雨刮 | ● | ● | ● | - | ● | |||||
| 自感應雨刷 | - | - | ● | ● | - | |||||
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 發動機裝飾蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 外后視鏡轉向燈 | - | - | - | - | - | |||||
| LED外后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 導流板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | - | |||||
| 鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 鋁合金備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 發動機下護板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 霧燈輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后排隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 昆蟲擋 | - | - | - | ● | - | |||||
| 尾中翼 | - | - | - | ● | - | |||||
| 內部配置 | ||||||||||
| 遮陽簾 | - | - | - | - | ● | |||||
| 空氣調節/花粉過濾 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 仿皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 方向盤手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 方向盤電動調節 | - | - | - | - | - | |||||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 電動空調 | ● | ● | ● | - | ● | |||||
| 自動空調 | - | - | - | ● | - | |||||
| 后空調(頭頂) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 針織座椅 | - | - | - | - | - | |||||
| 仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 真皮座椅 | - | - | - | - | - | |||||
| 主駕座椅手動調節 | - | - | - | - | 6向 | |||||
| 副駕座椅手動調節 | - | - | - | - | 4向 | |||||
| 主駕座椅電動調節 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | - | |||||
| 副駕座椅電動調節 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | - | |||||
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 點煙器 | - | - | - | - | - | |||||
| 杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 車載電源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 車載電源(220V) | - | - | - | - | - | |||||
| 氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 內門把手鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 8寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 儀表盤彩色液晶屏 4.2寸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ETC取電口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 6喇叭揚聲器 | ● | ● | - | - | - | |||||
| 8喇叭揚聲器 | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 雙溫區空調 | - | - | - | - | - | |||||
| 搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 行車記錄儀USB電源接口 | ● | ● | ● | ● | - | |||||
| 后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 主駕一鍵升降 | - | - | - | - | - | |||||
| 四門一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 副駕駛安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 迎賓燈 | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 前排駕座椅加熱 | - | ● | ● | ● | - | |||||
| 安全配置 | ||||||||||
| 發動機電子防盜 PATS | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 電子制動輔助系統(EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 車身穩定控制系統 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 牽引力控制系統 (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 上坡輔助 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 陡坡緩降 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 膝部氣囊 | - | - | - | - | - | |||||
| 后排中央氣囊 | - | - | - | - | - | |||||
| 預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 安全帶未系提示(driver) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 緊急剎車頻閃 | - | - | - | - | - | |||||
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | - | ● | |||||
| 360度環視影像 | - | - | - | ● | - | |||||
| 外后視鏡加熱 | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 外后視鏡帶自動防眩目功能 | - | - | - | - | ● | |||||
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 駐車鑰匙未拔提醒 | - | - | - | - | - | |||||
| 兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 沖力感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 主駕車窗防夾手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 四門車窗防夾手功能 | - | - | - | - | - | |||||
| 自動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后窗除霧 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 大燈未關提醒 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 自動遠光燈 | - | - | - | - | - | |||||
| 自動回防功能 | - | - | - | - | - | |||||
| 右側攝像頭 | - | - | - | - | - | |||||
| 品牌防爆輪胎 | - | - | - | ● | - | |||||
| 救援包 | - | - | - | ● | - | |||||
| 車載坡度儀 | - | - | - | - | - | |||||
| OBD故障檢測儀 | - | - | - | - | - | |||||
| 智能科技配置 | ||||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 自動泊車 | - | - | - | - | - | |||||
| 無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 四門車窗自動關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 車機互聯(億連) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 外接音源接口(AUX) | - | - | - | - | ● | |||||
| USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| DVD播放功能 | - | - | - | - | - | |||||
| 人機智能交互系統 | - | - | - | - | - | |||||
| T-BOX車聯網 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ACC | - | - | - | - | - | |||||
| 車道保持 | - | - | - | - | - | |||||
| 并線輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前車防撞預警系統 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 車道偏離預警 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 交通標志識別 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 疲勞駕駛提醒 | - | - | - | - | - | |||||
| 前雷達 | - | - | - | - | ||||||
| 后碰撞預警 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 后方穿行預警RCTA | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 自動緊急制動AEB | - | - | - | - | - | |||||
| 車道修正系統LDP | - | - | - | - | - | |||||
| 泊車輔助系統PK | - | - | - | - | - | |||||
| 盲區監測(BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 語音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 遠程啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 遠程控制空調 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 智能四驅 | - | - | - | - | - | |||||
| 開門預警 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 智能巡航輔助 | - | - | - | - | - | |||||
| 半自動泊車系統 | - | - | - | - | - | |||||
| 藍牙鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 無線充電 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| HUD抬頭顯示 | - | - | - | ● | - | |||||
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。
|
車型 ALL NEW mu-X (國VI) |
4×2AT 勁悅版五座 |
4×2AT 勁悅版七座 |
4×2AT 勁享版五座 |
4×2AT 勁享版七座 |
4×4AT 勁悅版五座 |
4×4AT 勁享版五座 |
4×4AT 豪華版五座 |
4×4AT 勁悅版七座 |
4×4AT 勁享版七座 |
|
| 官方指導價 | ¥166800 | ¥172800 | ¥183800 | ¥189800 | ¥197800 | ¥214800 | ¥234800 | ¥203800 | ¥220800 | |
| 技術參數 浩氣英風 | ||||||||||
| 車身尺寸(mm L*W*H) | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | 4830ⅹ1860ⅹ1830 | |
| 軸距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | |
| 最高車速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 油箱容量(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 動力底盤 硬核傲骨 | ||||||||||
| 發動機型號 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | |
| 排量(L) | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | |
| 功率(kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| 扭矩 (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 排放標準 | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | |
| 分時四驅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8AT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 懸架形式(前/后) | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | 雙橫臂獨立懸架/多連桿后懸架 | |
| 輪胎規格 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |
| 多連桿后懸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制動形式(四輪碟剎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EHPS(電子液壓轉向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 伊頓差速鎖 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車體結構 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | |
| SNOW/SPORT/NORMAL駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 發動機啟停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外部配置 卓爾不群 | ||||||||||
| LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自動感應式大燈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Projector(透鏡式大燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED 組合后燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 間歇可調雨刮 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 自感應雨刷 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 發動機裝飾蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED外后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 導流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鋁合金備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 發動機下護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 霧燈輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 內部配置 高世之度 | ||||||||||
| 空氣調節/花粉過濾 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 仿皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盤手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電動空調 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 自動空調 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 后空調(頭頂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕座椅電動調節 | - | - | 6向 | 6向 | - | 6向 | 6向 | - | 6向 | |
| 副駕座椅電動調節 | - | - | 4向 | 4向 | - | 4向 | 4向 | - | 4向 | |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車載電源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 內門把手鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儀表盤彩色液晶屏 4.2寸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ETC取電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6喇叭揚聲器 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 8喇叭揚聲器 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行車記錄儀USB電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四門一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副駕駛安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 迎賓燈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 前排駕座椅加熱 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 安全配置 安如泰山 | ||||||||||
| 發動機電子防盜 PATS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車身穩定控制系統 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牽引力控制系統 (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全帶未系提示(driver) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 360度環視影像 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 外后視鏡加熱 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 沖力感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕車窗防夾手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后窗除霧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大燈未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 娛樂配置 全智全能 | ||||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四門車窗自動關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車機互聯(億連) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| T-BOX車聯網 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 并線輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前車防撞預警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車道偏離預警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 交通標志識別 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后碰撞預警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后方穿行預警RCTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 盲區監測(BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 語音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遠程啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遠程控制空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 開門預警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 藍牙鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 無線充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。