朝日岳-白
瓦地倫-黃
卡奈斯-灰
艾爾斯-橙
雷尼斯-黑
貝加爾-藍
阿爾泰-金
頂流型格 了解更多
頂流空間 了解更多
頂流動力 了解更多
頂流安全 了解更多
頂流科技 了解更多
頂流工藝 了解更多
| 車型 | 4X2AT
V-CROSS 暢領型 |
4X4AT
V-CROSS 暢領型 |
4X4AT
V-CROSS 悅領型 |
4X4AT
V-CROSS 引領型 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方指導價 | ¥170800 | ¥188800 | ¥210800 | ¥220800 | ||||||||
| 頂流動力 敢為率性駕控 | ||||||||||||
| 發動機 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | ||||||||
| 排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||
| 軸距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | ||||||||
| 額定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
| 最大扭矩(N.m) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||
| 油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| 燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||
| 排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | ||||||||
| EPS | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| DMS(轉向模式調節) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Shimmy(路面振動補償) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后橋--伊頓機械差速鎖 | - | ● | ● | ● | ||||||||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 輪轂尺寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | ||||||||
| 電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 自動駐車(Autohold) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 四輪碟剎 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后懸架結構 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | ||||||||
| 多模駕駛(標準、經濟、運動) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 頂流型格 敢為凌烈氣場 | ||||||||||||
| 整車尺寸(mm) | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | ||||||||
| 貨箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | ||||||||
| 額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||||
| 接近角/離去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | ||||||||
| 最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
| 透鏡式鷹眼LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 前霧燈帶自動照明(轉向輔助) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LED后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 自感應前大燈開啟+延時關閉(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后尾燈--LED | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 高位制動燈--LED | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 自動感應無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 行李架 | O | O | O | ● | ||||||||
| 輪眉 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 側踏板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 全尺寸鋼備胎 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 氣動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 碳鋼后護欄 | O | O | O | O | ||||||||
| 貨箱外置鉤 | O | O | O | O | ||||||||
| 貨箱耐磨膠涂層 | O | O | O | O | ||||||||
| 前/后拖車鉤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 發動機罩蓋 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 發動機下護板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 頂流科技 敢為智慧魅力 | ||||||||||||
| 中控臺彩色大屏尺寸(MP5) | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | ||||||||
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 億聯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| T-BOX車聯網 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 語音識別-在線 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 遠程啟動RSE | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 遠程控制空調 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 藍牙鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 無線充電 | — | — | — | ● | ||||||||
| 頂流空間 敢為人本美學 | ||||||||||||
| 10.25寸彩色液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 車窗防夾手--主駕 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后窗除霧 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 外后視鏡功能 | 電動調節 電動加熱 電動折疊 | 電動調節 電動加熱 電動折疊 | 電動調節 電動加熱 電動折疊 | 電動調節 電動加熱 電動折疊 | ||||||||
| 主駕駛座椅調節功能 | 電動6向調節 | 電動6向調節 | 電動6向調節 | 電動8向調節 | ||||||||
| 副駕駛座椅調節功能 | 手動4向調節 | 手動4向調節 | 電動4向調節 | 電動4向調節 | ||||||||
| 座椅加熱功能 | — | — | 主駕駛座椅加熱 | 前排座椅加熱 | ||||||||
| 皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 專屬內飾顏色&Logo | - | - | - | ● | ||||||||
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 雙溫區自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 方向盤調節 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | ||||||||
| 皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 揚聲器數量 | 6個 | 6個 | 8個 | 8個 | ||||||||
| 后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 迎賓燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 氛圍燈 | O | O | O | ● | ||||||||
| 12V取電接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 行車記錄儀 | — | — | ● | ● | ||||||||
| 頂流安全 敢為廣闊天地 | ||||||||||||
| 主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 側氣囊 | — | — | ● | ● | ||||||||
| 側氣簾 | — | — | — | ● | ||||||||
| 前駐車雷達 | — | — | — | ● | ||||||||
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 倒車視頻影像 | ● | ● | — | — | ||||||||
| 360全景 | — | — | ● | ● | ||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 車身穩定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 牽引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 防翻滾 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 發動機電子防盜?PATS | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 上下可調式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 自動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 尋車功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 碰撞自動解鎖及自動斷油功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | — | — | ||||||||
| 泊車輔助系統PAS | — | — | — | ● | ||||||||
| 交通標志識別TSR | — | — | ● | ● | ||||||||
| 限速輔助SLA | — | — | ● | ● | ||||||||
| 前方碰撞預警FCW | — | — | ● | ● | ||||||||
| 車道偏離預警LDW | — | — | ● | ● | ||||||||
| 智能遠光燈HMA | — | — | ● | ● | ||||||||
| 盲區監測BSD | — | — | ● | ● | ||||||||
| 并線輔助LCA | — | — | ● | ● | ||||||||
| 開門預警DOW | — | — | ● | ● | ||||||||
| 后方穿行預警RCTA | — | — | ● | ● | ||||||||
| 后方碰撞預警RCW | — | — | ● | ● | ||||||||
| 自適應巡航ACC | — | — | ● | ● | ||||||||
| 自動緊急制動AEB | — | — | ● | ● | ||||||||
| 自動緊急制動-行人保護AEBP | — | — | ● | ● | ||||||||
| 車道居中保持LKS | — | — | ● | ● | ||||||||
| 車道偏離抑制RDP | — | — | ● | ● | ||||||||
| 交通擁堵輔助TJA | — | — | ● | ● | ||||||||
| 集成巡航輔助ICA | — | — | ● | ● | ||||||||
| 空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 正負離子空氣凈化系統 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 車型 |
4X4MT 鈴享型豪華版 |
4X4MT 鈴享型超豪華版 |
4X4MT 鈴享型至尊版 |
|||||||
| 官方指導價 | ¥147,800 | ¥155,800 | ¥163,800 | |||||||
| 頂流動力 敢為率性駕控 | ||||||||||
| 發動機 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | |||||||
| 排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||
| 軸距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | |||||||
| 額定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | |||||||
| 最大扭矩(N.m) | 410 | 410 | 410 | |||||||
| 油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | |||||||
| 燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||
| 排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | |||||||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | |||||||
| 輪轂尺寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | |||||||
| 四輪碟剎 | - | ● | ● | |||||||
| 后懸架結構 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | |||||||
| 頂流型格 敢為凌烈氣場 | ||||||||||
| 整車尺寸(mm) | 5350×1870×1850 | 5350×1870×1850 | 5350×1870×1850 | |||||||
| 貨箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | |||||||
| 額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | |||||||
| 接近角/離去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | |||||||
| 最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | |||||||
| 透鏡式鷹眼LED前大燈 | - | - | ● | |||||||
| 后霧燈 | ● | ● | ● | |||||||
| LED后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | |||||||
| LED日間行車燈 | - | - | ● | |||||||
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | |||||||
| 自動感應無骨雨刷 | ● | ● | ● | |||||||
| 側踏板 | - | - | ● | |||||||
| 全尺寸鋼備胎 | ● | ● | ● | |||||||
| 氣動撐桿 | - | - | ● | |||||||
| 碳鋼后護欄 | OPT | OPT | OPT | |||||||
| 貨箱外置鉤 | OPT | OPT | OPT | |||||||
| 貨箱耐磨膠涂層 | - | - | ● | |||||||
| 前/后拖車鉤 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | |||||||
| 發動機罩蓋 | ● | ● | ● | |||||||
| 發動機下護板 | ● | ● | ● | |||||||
| 頂流科技 敢為智慧魅力 | ||||||||||
| 9寸中控臺彩色大屏尺寸(MP5) | - | ● | ● | |||||||
| GPS導航系統 | - | ● | ● | |||||||
| 藍牙/車載電話 | - | ● | ● | |||||||
| 億聯 | - | ● | ● | |||||||
| 一鍵啟動 | - | - | ● | |||||||
| 無鑰匙進入 | - | - | ● | |||||||
| T-BOX車聯網 | OPT | OPT | OPT | |||||||
| 語音識別-在線 | OPT | OPT | OPT | |||||||
| 頂流空間 敢為人本美學 | ||||||||||
| 10.25寸彩色液晶儀表 | ● | ● | ● | |||||||
| 電動車窗 | ● | ● | ● | |||||||
| 車窗防夾手--主駕 | ● | ● | ● | |||||||
| 外后視鏡功能 | 電動調節 | 電動調節 | 電動調節 | |||||||
| 主駕駛座椅調節功能 | 手動6向調節 | 手動6向調節 | 手動6向調節 | |||||||
| 副駕駛座椅調節功能 | 手動4向調節 | 手動4向調節 | 手動4向調節 | |||||||
| 皮質座椅 | - | - | ● | |||||||
| 方向盤調節 | 2向 | 2向 | 2向 | |||||||
| 皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | |||||||
| 揚聲器數量 | 4個 | 4個 | 4個 | |||||||
| 化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | |||||||
| 閱讀燈 | ● | ● | ● | |||||||
| 頂流安全 敢為廣闊天地 | ||||||||||
| 主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | |||||||
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | |||||||
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | |||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||||
| 車身穩定控制(ESC) | - | ● | ● | |||||||
| 牽引力控制(TCS) | - | ● | ● | |||||||
| 防翻滾 | - | - | ● | |||||||
| 預緊式安全帶 | ● | ● | ● | |||||||
| 上下可調式安全帶 | ● | ● | ● | |||||||
| 安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | |||||||
| 中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | |||||||
| 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | |||||||
| 兒童鎖 | ● | ● | ● | |||||||
| 碰撞自動解鎖 | ● | ● | ● | |||||||
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。