精工雕顏 了解更多
精工動力 了解更多
精工科技 了解更多
頂流工藝 了解更多
| 車型 |
4X2MT 馳邁版 |
4X2MT 豪邁版 |
4X4MT 馳邁版 |
4X4MT 豪邁版 |
4X2MT 馳邁版 |
4X2MT 豪邁版 |
4X4MT 馳邁版 |
4X4MT 豪邁版 |
4X4MT 勁邁版 |
||
| 市場指導價 |
標軸版:¥ 89800 長軸版:¥ 92800 平底貨箱版:¥ 94800 |
標軸版:¥ 102800 長軸版:¥ 104800 平底貨箱版:¥ 106800 |
標軸版:¥ 103800 長軸版:¥ 105800 平底貨箱版:¥ 107800 |
標軸版:¥ 115800 長軸版:¥ 117800 平底貨箱版:¥ 119800 |
標軸版:¥ 82800 長軸版:¥ 84800 平底貨箱版:¥ 86800 |
標軸版:¥ 91800 長軸版:¥ 93800 |
標軸版:¥ 95800 長軸版:¥ 97800 平底貨箱版:¥ 99800 |
標軸版:¥ 104800 長軸版:¥ 106800 |
標軸版:¥ 103800 加長版:¥ 105800 |
||
| 精工動力 性能大邁 | |||||||||||
| 發動機型號 | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | ||
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| 扭矩(Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 燃油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||
| 排放 | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | ||
| 變速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| 驅動形式 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | ||
| HPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后橋伊頓差速鎖 | - | - | 〇 平底貨箱版:- |
〇 平底貨箱版:- |
- | - | 〇 平底貨箱版:- |
〇 | 〇 | ||
| 輪胎尺寸 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | ||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 機械手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四輪碟剎 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 精工雕顏 氣場大邁 | |||||||||||
| 外形尺寸(mm 長*寬*高) | 標軸:5330×1860×1785 長軸:5615×1860×1785,1855 |
標軸:5330×1860×1830 長軸:5615×1860×1830,1900 |
標軸:5330×1860×1785 長軸:5615×1860×1785,1855 |
標軸:5330×1860×1830 長軸:5615×1860×1830,1900 |
標軸:5330×1860×1785 長軸:5615×1860×1785,1855 |
標軸:5330×1860×1830 長軸:5615×1860×1830,1900 |
標軸:5330×1860×1785 長軸:5615×1860×1785,1855 |
標軸:5330×1860×1830 長軸:5615×1860×1830,1900 |
標軸:5330×1860×1785 長軸:5615×1860×1785 |
||
| 貨箱尺寸(mm 長*寬*高) | 標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
標軸:1480×1530×480 長軸:1770×1530×480 |
||
| 軸距(mm) | 標軸:3095 長軸:3380 |
標軸:3095 長軸:3380 |
標軸:3095 長軸:3380 |
標軸:3095 長軸:3380 |
標軸:3095 長軸:3380 |
標軸:3095 長軸:3380 |
標軸:3095 長軸:3380 |
標軸:3095 長軸:3380 |
標軸:3095 長軸:3380 |
||
| 平底貨箱 | 標軸:- 長軸:● |
標軸:- 長軸:● |
標軸:- 長軸:● |
標軸:- 長軸:● |
標軸:- 長軸:● |
標軸:- 長軸:〇 |
標軸:- 長軸:● |
標軸:- 長軸:〇 |
標軸:- 長軸:● |
||
| 額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||
| 透鏡式鷹眼前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日間行車燈 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自感應大燈開啟+前大燈延時關閉 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自動感應雨刷 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 側踏板 | 〇 平底貨箱版:● |
〇 平底貨箱版:● |
〇 平底貨箱版:● |
〇 平底貨箱版:● |
〇 平底貨箱版:● |
〇 平底貨箱版:● |
〇 平底貨箱版:● |
〇 平底貨箱版:● |
〇 | ||
| 全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鯊魚鰭天線 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 氣動撐桿 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 碳鋼后護欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 貨箱外置鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 貨箱耐磨膠涂層 | 標軸:〇 長軸:● |
標軸:〇 長軸:● |
標軸:〇 長軸:● |
標軸:〇 長軸:● |
標軸:〇 長軸:● |
標軸:〇 長軸:● |
標軸:〇 長軸:● |
標軸:〇 長軸:● |
標軸:〇 長軸:● |
||
| 3.5寸儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四門按鍵一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后視鏡電加熱 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 主/副駕座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自動恒溫空調 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | ||
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 皮質方向盤 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12V取電接口(駕駛室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ETC取電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 精工科技 智能大邁 | |||||||||||
| 主副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒車視頻影像 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車身穩定控制(ESC) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||
| 牽引力控制(TCS) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||
| 上坡輔助(HHC)/陡坡緩降 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||
| 防翻滾功能 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||
| 駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓監測 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 尋車功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞自動解鎖及斷油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8寸中控臺彩色大屏(MP5) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| GPS導航系統 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 手機互聯 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| T-BOX車聯網 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | ||
| 語音識別-離線 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 語音識別-在線 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | ||
| 車型 |
全新瑞邁(標軸) 4X2MT 飛邁版 |
全新瑞邁(標軸) 4X2MT 飛邁版 分體廂式車 |
|||||||||
| 市場指導價 | ¥ 95,800 | ¥ 115,800 | |||||||||
| 精工動力 性能大邁 | |||||||||||
| 發動機型號 | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | |||||||||
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 功率(kW) | 105 | 105 | |||||||||
| 扭矩(Nm) | 360 | 360 | |||||||||
| 燃油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||
| 排放 | 6b(RDE) | 6b(RDE) | |||||||||
| 變速箱 | 6MT | 6MT | |||||||||
| 驅動形式 | 2WD | 2WD | |||||||||
| HPS | ● | ● | |||||||||
| 后橋伊頓差速鎖 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 16寸鋁合金輪轂 | ● | ● | |||||||||
| 機械手剎 | ● | ● | |||||||||
| 四輪碟剎 | - | - | |||||||||
| 精工雕顏 氣場大邁 | |||||||||||
| 外形尺寸(mm 長*寬*高) | 5330×1860×1785 | 5295×1860×1970 | |||||||||
| 貨箱尺寸(mm 長*寬*高) | 1480×1530×480 | 1460×1500×1030 | |||||||||
| 軸距(mm) | 3095 | 3095 | |||||||||
| 平底貨箱 | - | - | |||||||||
| 額定載質量(kg) | 485 | - | |||||||||
| 透鏡式鷹眼前大燈 | ● | ● | |||||||||
| 后霧燈 | ● | ● | |||||||||
| 鹵素后視鏡轉向燈 | ● | ● | |||||||||
| LED日間行車燈 | ● | ● | |||||||||
| 大燈高度可調 | ● | ● | |||||||||
| 自感應大燈開啟+前大燈延時關閉 | ● | ● | |||||||||
| 后尾燈 | ● | ● | |||||||||
| 高位剎車燈 | ● | ● | |||||||||
| 自動感應雨刷 | ● | ● | |||||||||
| 側踏板 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 全尺寸備胎 | ● | ● | |||||||||
| 鯊魚鰭天線 | - | - | |||||||||
| 氣動撐桿 | - | - | |||||||||
| 碳鋼后護欄 | ● | ● | |||||||||
| 貨箱外置鉤 | ● | ● | |||||||||
| 貨箱耐磨膠涂層 | O | O | |||||||||
| 3.5寸儀表盤 | ● | ● | |||||||||
| 電動車窗 | ● | ● | |||||||||
| 四門按鍵一鍵升降 | ● | ● | |||||||||
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | |||||||||
| 外后視鏡電加熱 | - | - | |||||||||
| 主/副駕座椅手動4向調節 | ● | ● | |||||||||
| 皮質座椅 | ● | ● | |||||||||
| 電動空調 | ● | ● | |||||||||
| 自動恒溫空調 | - | - | |||||||||
| 方向盤上下調節 | ● | ● | |||||||||
| 皮質方向盤 | ● | ● | |||||||||
| 多功能方向盤 | ● | ● | |||||||||
| 4揚聲器 | ● | ● | |||||||||
| 后頂燈 | ● | ● | |||||||||
| 遮陽板 | ● | ● | |||||||||
| 12V取電接口(駕駛室) | ● | ● | |||||||||
| ETC取電口 | ● | ● | |||||||||
| 精工科技 智能大邁 | |||||||||||
| 主副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |||||||||
| 后倒車雷達 | ● | ● | |||||||||
| 倒車視頻影像 | - | - | |||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | |||||||||
| 車身穩定控制(ESC) | ● | ● | |||||||||
| 牽引力控制(TCS) | ● | ● | |||||||||
| 上坡輔助(HHC)/ 陡坡緩降 | ● | ● | |||||||||
| 防翻滾功能 | - | - | |||||||||
| 駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | |||||||||
| 安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | |||||||||
| 中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | |||||||||
| 行車自動落鎖 | ● | ● | |||||||||
| 兒童鎖 | ● | ● | |||||||||
| 胎壓監測 | - | - | |||||||||
| 尋車功能 | - | - | |||||||||
| 碰撞自動解鎖及斷油功能 | ● | ● | |||||||||
| 定速巡航 | - | - | |||||||||
| 空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | |||||||||
| 收音機 | ● | ● | |||||||||
| 8寸中控臺彩色大屏(MP5) | - | - | |||||||||
| GPS導航系統 | - | - | |||||||||
| 藍牙/車載電話 | - | - | |||||||||
| 手機互聯 | - | - | |||||||||
| T-BOX車聯網 | - | - | |||||||||
| 語音識別-離線 | - | - | |||||||||
| 語音識別-在線 | - | - | |||||||||
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。